- by Vadio
Atendendo a pedidos, mais guias de profissão.
Falaremos neste guia da profissão Alchemist, ou seja, Alquimia, que consiste no ato de combinar ervas fazendo assim poções. Esta profissão é recomendada pra todas as classes, pois possui poçoes de várias naturezas, que aumentam tanto seus atributos físicos, como intelectuais. Para você ser Alchemist, você tem que necessáriamente ser Herbalist, pois uma profissão depende intimamente da outra.
- Não deixe de confirir o guia de Herbalism já postado.
- Salve 60 Minor Healing Potion pra Fazer Lesser Healing Potions
Este guia se baseia em tabelas, você fará da seguinte forma, irá ver o seu nivel da habilidade e irá fazer a poção determinada para ele, na mesma linha da tabela serão mostrados os itens e as quantidades necessários para você fazer essa poção.
Ou seja, você vai colher as plantas lá determinadas através do guia do herbalism, quando tiver o número lá determinado, vai parar para fazer as poções, é a forma mais correta.
Legendas:
E.Vials = Empty Vials/ L. Vials = Leaded Vials
P.B = Peace Bloom / S.L = Silverleafe / B.T = Briathorn / B.W = Bruiseweed
E.Vials = Empty Vials/ L. Vials = Leaded Vials
P.B = Peace Bloom / S.L = Silverleafe / B.T = Briathorn / B.W = Bruiseweed
Apprentice & Journeyman Alchemy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Níveis | Poção | P.B | S.L | E.Vials | B.T | B.W | L.V | |
1-55 | 60 Minor Healing Potions* | 60 | 60 | 60 | ||||
55-110 | 60 Lesser Healing Potions | 60 | ||||||
110-140 | 30 Healing Potions | 30 | 30 | 30 | ||||
Totals: | 60 | 60 | 60 | 90 | 30 | 3 |
M.R = Mage Royal / S.K = Stranglekelp / L.R. = Liferoot / K.B = KingsBlood / G.T = Goldthorn
Expert Alchemy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Níveis | Poção | M.R | S.K | E.Vials | L.R | K.B | L. Vials | G.T | |
140-155 | 15 Lesser Mana Potions | 15 | 15 | 15 | |||||
155-185 | 30 Greater Healing Potions | 30 | 30 | 30 | |||||
185-210 | 25 Elixers of Agility | 15 | 25 | 25 | |||||
Totals: | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 55 | 25 |
C.Vials = Crystal Vials
W.S = Wild Steelbloom / G.T = Goldthorn / S.G = Sungrass / K.W = Khadgar’s Whiskers / A.T = Artha’s Tears
W.S = Wild Steelbloom / G.T = Goldthorn / S.G = Sungrass / K.W = Khadgar’s Whiskers / A.T = Artha’s Tears
Artisan Alchemy 210-265 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Níveis | Poção | W.S | G.S | L.Vials | S.G | K.W | C. Vials | A.T. | |
210-215 | 5 Elixers of Greater Defense | 5 | 5 | 5 | |||||
215-230 | 15 Superior Healing Potions | 15 | 15 | 15 | |||||
230-250 | 20 Elixers of Detect Undead | 20 | 20 | ||||||
250-265 | 15 Elixers of Greater Agility | 15 | 15 | 15 | |||||
Totals: | 5 | 20 | 5 | 30 | 15 | 50 | 20 |
- Aprenda Superior Mana Potion em Algernon dentro de Undercity ou Ulthir em Darnassus.
- Aprenda Major Healing Potion com Evie Whirlbrew em Everlook (Winterspring).
S.G = Sungrass / BL.W = Blindweed / G.S = Golden Sansam / M.S = Mountain Silversage
Artisan Alchemy 265-300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Níveis | Poção | S.G | BL.W | C.Vials | G.S | M. S. | |
265-280 | 15 Superior Mana Potions* | 30 | 30 | 15 | |||
280-300 | 20 Major Healing Potions** | 20 | 40 | 20 | |||
Totals: | 30 | 30 | 35 | 40 | 20 |
G.S = Golden Sansam / Fe.W= Felweed / I. Vials = Imbued Vials / R.V = Ragveil / D.G = Dreaming Glory / N.V = Nightmar Vine
Master Alchemy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Níveis | Poção | G.S. | Fe.W | I.Vials | R.V | D. G. | N.V. | |
300-315 | 15 Volatile Healing Potions | 20 | 20 | 20 | ||||
315-330 | 20 Sneaking Potions | 20 | 20 | 40 | ||||
330-350 | 20 Super Healing Potions | 20 | 20 | 40 | ||||
350-375 | 25 M. Dreamless Sleep Potions | 25 | 25 | 25 | ||||
Totals: | 20 | 60 | 85 | 40 | 65 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário